Source : adapté du PGDA
Type d'animaux | Kg d'N / tête . an | Kg N PRODUIT / tête / jour |
---|---|---|
Vache laitière | 90 | 0,25 |
Vache allaitante | 66 | 0,18 |
Vache de réforme | 66 | 0,18 |
Autruche et émeu | 66 | 0,18 |
Bovin de moins de 6 mois | 10 | 0,03 |
Génisse de 6 à 12 ans | 28 | 0,08 |
Génisse de 1 à 2 ans | 48 | 0,13 |
Taurillon de 6 à 12 mois | 25 | 0,07 |
Taurillon de 1 à 2 ans | 40 | 0,11 |
Ovins et caprins de moins d'un an | 3,3 | 0,01 |
Ovins et caprins de plus d'un an | 6,6 | 0,02 |
Equin de plus de 600 kg | 65 | 0,18 |
Equin entre 200 et 600 kg | 50 | 0,14 |
Equin de moins de 200 kg | 35 | 0,10 |
Si votre catégorie n'apparaît pas dans le tableau ci-dessus, cliquez ici, pour afficher les détails pour les catégories suivantes : Truie et truie gestante / Verrat / Porc à l'engrais et cochette / Porc à l'engrais et cochette sur litière biomaîtrisée / Porcelet (de 4 à 10 semaines) / Poulet de chair (40 jours) / Poule pondeuse ou reproductrice (343 jours) / Poulette (127 jours) / Coq de reproduction / Canard (75 jours) / Oie (150 jours) / Dinde, dindon (85 jours) / Pintade (79 jours) /Lapin mère (naissage + engraissement) / Lapins à l'engrais / Autruche et émeu /Caille