Module de calcul réalisé en collaboration avec :
TYPE DE CULTURE | Besoin d'azote selon le type de culture envisagé | 0 kg d'azote/ha |
|
||
DATE DE SEMIS | Quantité d'azote minéral à apporter selon la date de semis | 0 kg d'azote/ha |
|
||
PARTICULARITÉ DU SOL | Particularité du sol | 0 kg d'azote/ha |
|
||
PARTICULARITÉ DU SOL | Particularité du sol | 0 kg d'azote/ha |
|
||
N NON PRÉLEVÉ | Azote non prélevé par la culture | 30 kg d'azote/ha |
BESOINS | Total des besoins | 0 kg d'azote/ha |
AZOTE DANS LE PROFIL DE SOL | Quantité d'azote dans le profil de sol au printemps | 0 kg d'azote/ha |
kg N-NO3/ha
|
||
MINÉRALISATION | Quantité d'azote libérée par minéralisation | 0 kg d'azote/ha |
|
||
|
||
PRÉCÉDENT | Effet du précédent cultural | 0 kg d'azote/ha |
|
||
APPORTS DE MATIERES ORGANIQUES | Quantité d'azote apportée par les matières organiques | 0 kg d'azote/ha |
Matières organiques |
Période d'apport
Teneur
(kg N/t ou m³) Qu. appliquée (t ou m³/ha) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N ABSORBE | Azote déjà absorbé durant l'automne-hiver | 0 kg d'azote/ha |
kg/m²
|
||
CIPAN | Effet de la culture intermédiaire | 0 kg d'azote/ha |
|
||
RETOURNEMENT DE PRAIRIES | Arrière-effets des prairies retournées | 0 kg d'azote/ha |
|
||
|
||
|
||
|
||
FOURNITURES D'AZOTE | Total des fournitures | 0 kg d'azote/ha |
BESOINS | Total des besoins | 0 kg d'azote/ha |
CONSEIL | Quantité d'azote minéral à apporter le résultat est plafonné à 140 |
0 kg d'azote/ha |
Nouveau calcul Imprimer |